vous êtes le   ème visiteur



 



"JEUX OLYMPIQUES D’HIVER"



 
Année PAYS LIEU NATIONS CONCURRENTS
1924    France Chamonix 16 294
1928     Suisse Saint-Moritz 25 495
1932    États-Unis Lake Placid 17 306
1936   Allemagne Garmish-Partenkirchen 28 755
1948     Suisse Saint-Moritz 29 713
1952    Norvège Oslo 22 732
1956    Italie Cortina d’Ampezzo 32 819
1960    États-Unis Squaw Valley 30 665
1964    Autriche Innsbruck 36 1093
1968     France Grenoble 37 1293
1972     Japon Sapporo 35 1232
1976    Autriche Innsbruck 37 1128
1980     États-Unis Lake Placid 37 1067
1984   Yougoslavie Sarajevo 49 1680
1988   Canada Calgary 57 1759
1992   France Albertville 64 1810
1994    Norvège Lillehammer 67 2000
1998     Japon Nagano 72 2329
2002    États-Unis Salt Lake City 77 2400
2006   Italie Turin 80 2508
2010   Canada Vancouver 82 2762
2014     Russie Sotchi 88 2800
2018   Corée de sud Pyeonchang 93 2925
2022           Chine Pékin    



                                                                                                                                                                                     Retour aux listes
 



Créer un site
Créer un site